Da Vinci Huis
Klant
| Klant | Hurks |
| Contactpersoon | Inge Schipper / Bas Louwers |
| Periode | Q1-2017 – Q4-2019 |
| Website | www.hurks.nl |

Product

| Product | Da Vinci Huis |
| Doelgroep | Koopsegment |
| Strategie | Betaalbaarheid |
| PMC’s | PMC4, PMC5 |
| Marketing | Brochures, verkoopdocumentatie |
| Engineering | 2D montagebouw beton |
| Productie | 3 projecten |
Proces
| Project | 65 woningen Augustus te Eindhoven |
| Acquisitie | Eigen ontwikkeling |
| Ontwikkeling | Stedenbouwkundig, inrichting, bouwrijp maken, woonrijp maken |
| Engineering | Rijwoningen, patiowoningen, 2^1 kappers, vrijstaand |
| Vergunning | Bestemmingsplan, Activiteit sloop, Activiteit bouwen |
| Realisatie | 11 maanden |
| Exploitatie | n.v.t. |
| Beheer | n.v.t. |
| Onderhoud | n.v.t. |

Proces

| Project | 34 woningen Parkzijde te Utrecht |
| Acquisitie | Aanbesteding |
| Ontwikkeling | Uitwerking perceel |
| Engineering | Rijwoningen: 2 lagen met kap, 3-4 lagen plat |
| Vergunning | Activiteit bouwen |
| Realisatie | 9 maanden |
| Exploitatie | n.v.t. |
| Beheer | n.v.t. |
| Onderhoud | n.v.t. |
Proces
| Project | 63 woningen Leef te Helmond |
| Acquisitie | Bouwteam Cedrus-Adriaans Brandevoort VOF |
| Ontwikkeling | Uitwerking perceel |
| Engineering | Rijwoningen één laag en twee lagen met kap |
| Vergunning | Activiteit bouwen |
| Realisatie | 11 maanden |
| Exploitatie | n.v.t. |
| Beheer | n.v.t. |
| Onderhoud | n.v.t. |
