iQwoning
Client
| Client | Ballast Nedam Bouw |
| Contact person | Jack Corten |
| Duration | Q1-2007 – Q4-2016 |
| Website | www.ballast-nedam.nl |

Product

| Product | iQ-woning |
| Target market | Starters, sociale huur |
| Strategy | Betaalbaarheid, snelheid |
| PMC’s | PMC3, PMC4, PMC5 |
| Marketing | n.v.t. |
| Engineering | 3D betonnen kokers (duikers) |
| Production | Pilot, enkele projecten |
Process
| Project | 74 woningen te Eindhoven |
| Acquisition | Eigen ontwikkeling |
| Development | Turn-key levering aan Woonbedrijf |
| Engineering | Twee lagen met kap en 3 lagen plat |
| Permit | Bestemmingsplan, Activiteit bouwen |
| Realization | 9 maanden |
| Exploitation | n.v.t. |
| Management | n.v.t. |
| Maintenance | n.v.t. (wel aangeboden) |

Performance

| Project | Master thesis |
| Functie | Student |
| Discipline | Product, proces, digitalisering |
| Onderdeel | Planontwikkeling |
| Methodologie | Quality Function Deployment, Integraal Ontwerpen, IDEF-0, Systems Engineering, BIM |
| Software | Relatics |
| Verbetering | Per project |
| – Tijd | 8 weken kortere doorlooptijd |
| – Geld | 20% meer capaciteit in de fabriek |
| – Kwaliteit | Beter vanwege geconditioneerde omstandigheden |
| – Informatie | Kennisborging o.b.v. product denken |
| – Organisatie | Splitsen van planontwikkeling en productontwikkeling |