Da Vinci Huis
Client
| Client | Hurks |
| Contact person | Inge Schipper / Bas Louwers |
| Duration | Q1-2017 – Q4-2019 |
| Website | www.hurks.nl |

Product

| Product | Da Vinci Huis |
| Target market | Koopsegment |
| Strategy | Betaalbaarheid |
| PMC’s | PMC4, PMC5 |
| Marketing | Brochures, verkoopdocumentatie |
| Engineering | 2D montagebouw beton |
| Production | 3 projecten |
Process
| Project | 65 woningen Augustus te Eindhoven |
| Acquisition | Eigen ontwikkeling |
| Development | Stedenbouwkundig, inrichting, bouwrijp maken, woonrijp maken |
| Engineering | Rijwoningen, patiowoningen, 2^1 kappers, vrijstaand |
| Permit | Bestemmingsplan, Activiteit sloop, Activiteit bouwen |
| Realization | 11 maanden |
| Exploitation | n.v.t. |
| Management | n.v.t. |
| Maintenance | n.v.t. |

Process

| Project | 34 woningen Parkzijde te Utrecht |
| Acquisition | Aanbesteding |
| Development | Uitwerking perceel |
| Engineering | Rijwoningen: 2 lagen met kap, 3-4 lagen plat |
| Permit | Activiteit bouwen |
| Realization | 9 maanden |
| Exploitation | n.v.t. |
| Management | n.v.t. |
| Maintenance | n.v.t. |
Process
| Project | 63 woningen Leef te Helmond |
| Acquisition | Bouwteam Cedrus-Adriaans Brandevoort VOF |
| Development | Uitwerking perceel |
| Engineering | Rijwoningen één laag en twee lagen met kap |
| Permit | Activiteit bouwen |
| Realization | 11 maanden |
| Exploitation | n.v.t. |
| Management | n.v.t. |
| Maintenance | n.v.t. |
